ul. Słowackiego 15/19 lok. 13   
   biuro@willinski.waw.pl  

Ceny brutto (z VAT-em)

mieszkanie / lokal m2 zł/m2 cena mieszkania balkon / taras [m2] zł/m2 cena balkonu cena całkowita [zł]
Parter
U01 lokal użytkowy 49,45 10.980 542.961,00 brak brak 0,00 542.961,00
M02 mieszkanie 83,73 8.988,00 752.565,24 8,22 1.605,00 13.193,10 765.758,34
U03 lokal użytkowy 42,61 10.980 467.857,80 20,60 1.605,00 33.063,00 500.920,80
Piętro I
M04 mieszkanie 59,36 9.630,00 571.636,80 1,23 1.605,00 1.974,15 573.610,95
M05 mieszkanie 80,71 9.630,00 777.237,30 8,93 1.605,00 14.332,65 791.569,95
M06 SPRZEDANE 39,62 9.309,00 368.822,58 3,75 1.605,00 6.018,75 374.841,33
M07 mieszkanie 56,78 9.630,00 546.791,40 7,08 1.605,00 11.363,40 558.154,80
Piętro II
M08 mieszkanie 59,27 9.630,00 570.770,10 1,23 1.605,00 1.974,15 572.744,25
M09 mieszkanie 80,62 9.737,00 784.996,94 8,93 1.605,00 14.332,65 799.329,59
M10 REZERWACJA 39,53 9.523,00 376.444,19 3,75 1.605,00 6.018,75 382.462,94
M11 SPRZEDANE 56,70 9.844,00 558.154,80 7,08 1.605,00 11.363,40 569.518,20
Piętro III
M12 SPRZEDANE 55,45 9.737,00 539.916,65 3,54 1.605,00 3.787,80 543.704,45
M13 SPRZEDANE 80,53 9.844,00 792.737,32 8,93 1.605,00 14.332,65 807.069,97
M14 mieszkanie 39,43 9.630,00 379.710,90 3,75 1.605,00 6.018,75 385.729,65
M15 SPRZEDANE 52,02 9.844,00 512.084,88 7,08 + 4,76 1.284,00 15.202,56 527.287,44
Dodatkowo:
stanowisko garażowe * komórka lokatorska
PROMOCJA: 29.000,00 zł (36.000,00 zł) m2 szt. zł/m2 cena komórki [zł]
*Zakup stanowiska garażowego jest obowiązkowy. 2,03 3 2.928,00 5.943,84
2,17 2 2.928,00 6.353,76
2,29 3 2.928,00 6.705,12
2,30 2 2.928,00 6.734,40
4,52 1 2.928,00 13.234,56